Teampagina Dames 1
Dit seizoen zal ons vlaggenschip naar jaren opnieuw starten in de promotieklasse. Een uitdaging waar de dames en hun coach erg veel zin in hebben. Ons dames 1 is een team van jonge en geroutineerde spelers wat zich uit in een combinatie van gezelligheid en fanatisme.
Trainer/coaches Maarten den Bus en Gerald Verlinde gaan met de dames aan de slag.
Handhaving in de promotieklasse is de doelstelling dit seizoen.
Ons team wordt gesponsord door Besems Verzekeringen en Hypotheken.
Onze vereniging kijkt altijd uit naar nieuwe speelsters zodat we onze dames teams kunnen uitbreiden. Interesse? Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze technische commissie.
Onze trainingstijden:
Dag/tijd | Locatie |
---|---|
Maandag 20.30-22.00 uur | Sporthal Blokweer |
Woensdag 20.00-21.30 uur | Sporthal Blokweer |
Wedstrijdschema
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | WHV DS 1 | - | Smash'66 DS 1 | |
Vervallen: | Voleco DS 2 | - | Smash'66 DS 1 | |
Vervallen: | Smash'66 DS 1 | - | Voleco DS 2 | |
Vervallen: | Smash'66 DS 1 | - | RVC/Libanon '50 DS 2 | |
Vervallen: | Smash'66 DS 1 | - | Vollido DS 1 | |
Vervallen: | Volley2B DS 1 | - | Smash'66 DS 1 | |
Vervallen: 6 mrt. | 14:45 | Sliedrecht Sport DS 4 | - | Smash'66 DS 1 |
Vervallen: 12 mrt. | 21:30 | Smash'66 DS 1 | - | Volley Zuid DS 2 |

Recente uitslagen Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
26 nov. | - | - | |||
20 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
06 nov. | - | - |

Speelsters
Naam | Geboorte datum | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|
Eva Wessels | 1991-12-31 | 1 | Passer-loper |
Tabitha Zanen- van den Adel | 1988-09-01 | 3 | Passer-loper / Diagonaal |
Rosan van den Oever | 1995-07-21 | 4 | Passer-loper / Diagonaal |
Else-Mieke Korporaal | 1987-01-13 | 5 | Middenaanvaller |
Liza van Erk | 1994-04-18 | 7 | Middenaanvaller |
Liesbeth Tuijtel-Hartman | 1984-08-29 | 8 | Middenaanvaller |
Britt van den Boogaard | 2000-08-18 | 2 | Spelverdeler |
Laura Dessens | 1990-03-26 | Passer-loper |
Stand Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volley2B DS 1 | 4 | 17 |
2 | RVC/Libanon '50 DS 2 | 2 | 9 |
3 | Volley Zuid DS 2 | 3 | 9 |
4 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 3 | 9 |
5 | DVO DS 1 | 2 | 8 |
6 | Vollido DS 1 | 3 | 7 |
7 | Smash'66 DS 1 | 3 | 6 |
8 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 | 4 | 6 |
9 | Sliedrecht Sport DS 4 | 3 | 4 |
10 | WHV DS 1 | 4 | 4 |
11 | Voleco DS 2 | 1 | 1 |
12 | Erasmus Volley DS 1 | 0 | 0 |
