Teampagina Dames 2
Wij zijn een team met een mix van geroutineerde en jonge speelsters.
Onze doelstelling is het eindigen in de middenmoot van de 2e klasse. Onze trainer is Lykele Bokhorst.
Ons team wordt gesponsord door Verloskundigenpraktijk De Bakermolen d.m.v. trainingspakken en tenues.
De tassen van ons team zijn gesponsord door de firma Systrax.
Onze vereniging kan meer speelsters gebruiken zodat we het aantal damesteams kunnen uitbreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de technische commissie.
Onze trainingstijden:
Dag/tijd | Locatie |
---|---|
Woensdag 20.00-21.30 uur | Sporthal Blokweer |
Wedstrijdschema
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | City Bril Krimpen DS 2 | - | Smash'66 DS 2 | |
Vervallen: | Sliedrecht Sport DS 6 | - | Smash'66 DS 2 | |
Vervallen: | Smash'66 DS 2 | - | Sliedrecht Sport DS 6 | |
Vervallen: | Smash'66 DS 2 | - | Flits DS 2 | |
Vervallen: | Smash'66 DS 2 | - | Volley2B DS 3 | |
Vervallen: | VCN DS 5 | - | Smash'66 DS 2 | |
Vervallen: 6 mrt. | 20:00 | Volley Zuid DS 5 | - | Smash'66 DS 2 |
Vervallen: 12 mrt. | 21:30 | Smash'66 DS 2 | - | VC WIK Groot-Ammers DS 4 |

Recente uitslagen Dames 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
20 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
06 nov. | - | - |

Speelsters Dames 2
Naam | Geboorte datum | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|
Marije den Ouden-Blom | 1989-10-23 | 6 | Middenaanvaller |
Silvia van der Steen-Persson | 1980-12-12 | 10 | Middenaanvaller |
Sandra Nijman | 1979-04-04 | 4 | Middenaanvaller |
Mariëlle Herwig | 1981-02-09 | 2 | Diagonaal |
Jarka Bruijn | 1980-08-21 | 1 | Spelverdeler |
Alinda de Jong | 1971-11-26 | 9 | Passer-loper |
Eline Rodenburg | 1999-02-07 | 3 | Passer-loper |
Boukje Bokhorst | 2003-06-30 | 5 | Passer-loper |
Jennifer Vlot-Kroeze | 1986-10-06 | 7 | Diagonaal |
Stand Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volley Meerkerk'95 DS 3 | 4 | 19 |
2 | Volley2B DS 3 | 5 | 16 |
3 | VCN DS 5 | 4 | 12 |
4 | Flits DS 2 | 3 | 11 |
5 | VC WIK Groot-Ammers DS 4 | 3 | 11 |
6 | Volley Zuid DS 5 | 4 | 9 |
7 | RVC/Libanon '50 DS 6 | 3 | 8 |
8 | Smash'66 DS 2 | 3 | 6 |
9 | Erasmus Volley DS 3 | 1 | 4 |
10 | City Bril Krimpen DS 2 | 4 | 2 |
11 | Sliedrecht Sport DS 6 | 2 | 1 |
12 | Vedo'70 DS 2 | 4 | 1 |
