Teampagina Dames 2
Wij zijn een team met een mix van geroutineerde en jonge speelsters.
Onze doelstelling is het eindigen in de middenmoot van de 2e klasse. Onze trainer is Herman Brouwer.
Ons team wordt gesponsord door Verloskundigenpraktijk De Bakermolen d.m.v. trainingspakken en tenues.
De tassen van ons team zijn gesponsord door de firma Systrax.
Onze vereniging kan meer speelsters gebruiken zodat we het aantal damesteams kunnen uitbreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de technische commissie.
Onze trainingstijden:
Dag/tijd | Locatie |
---|---|
Woensdag 20.30-22.00 uur | Sporthal Blokweer |
Recente uitslagen Dames 2
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
28 January 16:00 | Volley Zuid DS 4 - Smash'66 DS 2 | 3-2 | 25-22, 21-25, 25-20, 18-25, 15-9 |
20 January 19:15 | Smash'66 DS 2 - OKK '70 DS 3 | 4-0 | 29-27, 25-16, 25-16, 25-16 |
13 January 21:15 | Next Volley Dordrecht DS 5 - Smash'66 DS 2 | 3-1 | 25-12, 26-28, 25-17, 26-24 |
16 December 19:15 | Smash'66 DS 2 - SNA DS 2 | 4-0 | 25-21, 25-16, 25-18, 25-9 |
09 December 19:15 | Smash'66 DS 2 - Vridos DS 1 | 3-2 | 20-25, 16-25, 25-21, 25-17, 15-3 |
02 December 20:30 | OKK '70 DS 3 - Smash'66 DS 2 | 1-3 | 18-25, 25-21, 9-25, 11-25 |
Wedstrijdschema
Speelsters Dames 2
Naam | Geboorte datum | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|
Suzan Spreeuwenberg | 1983-05-26 | 7 | Middenaanvaller |
Sandra Nijman | 1979-04-04 | 4 | Middenaanvaller |
Mariëlle Herwig | 1981-02-09 | 2 | Diagonaal |
Jarka Bruijn | 1980-08-21 | 8 | Spelverdeler |
Alinda de Jong | 1971-11-26 | 9 | Passer-loper |
Eline Rodenburg | 1999-02-07 | 3 | Passer-loper |
Janneke Scheffe | 1983-10-28 | 5 | Passer-loper |
Jennifer Vlot-Kroeze | 1986-10-06 | 10 | Diagonaal |
Froukje Bearda | 1995-06-02 | 1 | Passer-loper / Diagonaal |
Stand Dames 2
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Next Volley Dordrecht DS 5 | 13 | 57 | 46 | 8 | 1304 | 936 | 2 | Voltena DS 4 | 10 | 45 | 36 | 5 | 990 | 590 | 3 | Smash'66 DS 2 | 13 | 43 | 37 | 20 | 1268 | 1048 | 4 | Vridos DS 1 | 12 | 37 | 31 | 21 | 1081 | 1033 | 5 | Move4U DS 2 | 10 | 31 | 26 | 16 | 929 | 830 | 6 | Volley Zuid DS 4 | 11 | 30 | 26 | 20 | 1020 | 919 | 7 | OKK '70 DS 3 | 12 | 25 | 23 | 30 | 1053 | 1136 | 8 | Sliedrecht Sport DS 10 | 13 | 21 | 18 | 36 | 1081 | 1167 | 9 | SNA DS 2 | 10 | 16 | 13 | 28 | 786 | 933 | 10 | Molenwiek'74 DS 2 | 8 | 4 | 3 | 29 | 471 | 777 | 11 | VCN DS 5 | 12 | 1 | 1 | 47 | 582 | 1196 |
---|