Teampagina Heren 1
Wij zijn een team met een mix van geroutineerde en jonge spelers met als doelstelling voor dit seizoen het eindigen in de middenmoot van de derde klasse.
Wij worden getraind door .......?
Verder kunnen we ook nog wel meer spelers gebruiken, het liefst zo veel dat er een tweede herenteam gevormd kan worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de technische commissie.
Onze trainingstijden:
Dag/tijd | Locatie |
---|---|
Woensdag 20.30-22.00 uur | Sporthal Blokweer |
Recente uitslagen Heren 1
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
17 March 21:15 | Smash'66 HS 1 - OKK '70 HS 4 | 4-0 | 25-21, 25-17, 25-18, 25-14 |
11 March 12:45 | Yum HS 1 - Smash'66 HS 1 | 3-2 | 25-13, 20-25, 25-23, 20-25, 15-9 |
03 March 21:15 | Move4U HS 4 - Smash'66 HS 1 | 1-3 | 22-25, 25-17, 17-25, 17-25 |
03 February 21:15 | Smash'66 HS 1 - Yum HS 1 | 0-4 | 18-25, 18-25, 22-25, 22-25 |
26 January 21:15 | DVO HS 2 - Smash'66 HS 1 | 3-1 | 25-18, 21-25, 25-20, 25-23 |
07 December 21:00 | Smash'66 HS 1 - Move4U HS 4 | 3-1 | 25-12, 25-18, 25-16, 22-25 |
Wedstrijdschema
Spelers
Naam | Geboorte datum | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|
Harry Kemp | 1958-07-30 | 1 | Middenaanvaller |
Dick van Bochove | 1947-04-07 | 11 | Middenaanvaller |
Henk Ossel | 1948-05-08 | 4 | Passer-loper |
Wiebe van Bockel | 1972-10-14 | 2 | Spelverdeler |
Johan Braat | 1972-02-14 | 16 | Passer-loper |
Gerald Verlinde | 1973-04-23 | 15 | Middenaanvaller |
Roel Gort | 1962-06-08 | 17 | Passer-loper |
Onno Bal | 1971-12-20 | 8 | Passer-loper |
Stand Heren 1
1e helft competitie
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Volley Meerkerk'95 HS 2 | 10 | 43 | 34 | 6 | 970 | 751 | 2 | DVO HS 2 | 10 | 39 | 32 | 10 | 988 | 821 | 3 | Smash'66 HS 1 | 10 | 28 | 23 | 18 | 889 | 881 | 4 | OKK '70 HS 5 | 10 | 22 | 18 | 23 | 846 | 889 | 5 | Move4U HS 4 | 10 | 14 | 12 | 29 | 812 | 927 | 6 | Volley Zuid HS 4 | 10 | 4 | 4 | 37 | 773 | 1009 |
---|