Spelers/speelsters team 1
Naam | Geboorte datum |
---|---|
Nicole de Graaff | 1993-05-08 |
Michelle Torn | 1995-04-24 |
Larissa Dubbeldam | 1993-04-21 |
Hans van Loon | 1951-07-07 |
Robbert Vonk | 02-02-1969 |
Ilja Abbink | |
Adri-Janne Vaartjes | 20-01-1988 |
Jolanda de Baat | 02-06-1974 |
William van Oijen | 24-11-1970 |
Volleybalvereniging Smash’66 heeft ook
- twee recreanten groepen die competitie gaat spelen in een mix-competitie
De trainingen worden gehouden in sportcentrum De Blokweer.
Voor de competitie spelende groep zoeken wij nog een trainer
en de andere groep wordt getraind door Dick van Bochove.
Meer informatie: technischezaken@smash66.nl of www.smash66.nl.
De trainingstijden:
Dag/tijd | Locatie |
---|---|
Maandag 19.30-21.00 uur | Sporthal Blokweer |
Spelers/speelsters team 2
Naam | Geboorte datum |
---|---|
Fokke Akker | 1965-05-30 |
Kees Derks | 1968-03-10 |
Jeanette Notten | 27-06-1977 |
Elbert Post | 05-04-1982 |
Maciej Bartczak | 31-01-1975 |
Paulina Bartczak | 22-09-1976 |
Joris Reinders | 30-11-1980 |
Iwona Reinders | 29-05-1978 |
Justyna Kusmirek | 18-04-1985 |
Thomasz Kudia | 06-09-1973 |
Janneke Stuij | 26-10-1983 |
Er zijn een paar recreanten die geen competitie spelen maar uitsluitend op de maandagavond vrijblijvend meetrainen:
Annelies de Nies, Pieter van Deelen, André van der Linden, Kiliana Riepsaame
Recente uitslagen team 1
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 January 19:45 | Smash'66 XR 1 - Serve'68 XR 1 | 1-3 | 9-25, 12-25, 18-25, 25-22 |
12 December 19:45 | Smash'66 XR 1 - SNA XR 1 | 1-3 | 13-25, 20-25, 25-22, 14-25 |
21 November 19:45 | Smash'66 XR 1 - Set Up XR 1 | 2-2 | 22-25, 25-17, 25-15, 14-25 |
16 November 20:00 | Volley Meerkerk'95 XR 1 - Smash'66 XR 1 | 0-4 | 16-25, 13-25, 20-25, 12-25 |
31 October 19:45 | Smash'66 XR 1 - Vedo'70 XR 1 | 2-2 | 15-25, 25-12, 25-18, 16-25 |
20 October 21:00 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 - Smash'66 XR 1 | 2-2 | 23-25, 17-25, 25-16, 25-21 |
Wedstrijdschema team 1
Recente uitslagen team 2
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
30 January 19:45 | Smash'66 XR 2 - Set Up XR 1 | 1-3 | 21-25, 14-25, 25-20, 19-25 |
28 January 16:30 | SNA XR 1 - Smash'66 XR 2 | 3-1 | 25-21, 29-31, 25-22, 25-18 |
07 December 20:00 | Volley Meerkerk'95 XR 1 - Smash'66 XR 2 | 2-2 | 22-25, 25-10, 10-25, 25-20 |
21 November 19:45 | Smash'66 XR 2 - Serve'68 XR 1 | 0-4 | 16-25, 7-25, 17-25, 18-25 |
15 November 20:00 | Set Up XR 1 - Smash'66 XR 2 | 2-2 | 25-11, 21-25, 25-16, 24-26 |
07 November 19:45 | Smash'66 XR 2 - Volley Meerkerk'95 XR 1 | 4-0 | 25-13, 25-17, 25-22, 25-13 |
Wedstrijdschema team 2
Stand competitie team 1 en 2
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | SNA XR 1 | 9 | 30 | 30 | 6 | 893 | 648 | 2 | Serve'68 XR 1 | 8 | 26 | 26 | 6 | 774 | 537 | 3 | Set Up XR 1 | 9 | 22 | 22 | 14 | 802 | 771 | 4 | Smash'66 XR 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 799 | 852 | 5 | Vedo'70 XR 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 684 | 681 | 6 | Smash'66 XR 2 | 9 | 14 | 14 | 22 | 730 | 812 | 7 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 642 | 753 | 8 | Volley Meerkerk'95 XR 1 | 9 | 4 | 4 | 32 | 607 | 877 |
---|