Teampagina Meisjes C2
Dit team wordt getraind en gecoacht door Freddie Laan.
Wij worden gesponsord door De Jager Transport.
De wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond om 19:15 uur in sporthal Blokweer.
Onze trainingstijden:
Dag/Tijd | Locatie |
---|---|
Maandag 18.00-19.30 uur | |
Woensdag 17.30-19.00 uur | Sporthal Blokweer |
Recente uitslagen Meisjes C2
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 March 09:30 | Smash'66 MC 2 - Vridos MC 1 | 1-3 | 11-25, 17-25, 25-9, 5-25 |
24 March 19:15 | Smash'66 MC 2 - Donki Sjot MC 1 | 0-4 | 24-26, 12-25, 23-25, 25-27 |
18 March 09:30 | Smash'66 MC 2 - VVC-Vught MC 1 | 1-3 | 18-25, 25-22, 23-25, 16-25 |
11 March 12:45 | Donki Sjot MC 1 - Smash'66 MC 2 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-8, 25-11 |
18 February 09:30 | Smash'66 MC 2 - Meteoor MC 1 | 1-3 | 19-25, 9-25, 17-25, 25-19 |
11 February 12:30 | VVC-Vught MC 1 - Smash'66 MC 2 | 4-0 | 25-8, 25-4, 25-19, 25-13 |
Speelsters Meisjes C2
Naam | Geboorte datum | Rugnummer |
---|---|---|
Julia den Ouden | 2009-03-07 | 8 |
Mariëtte Klever | 2009-06-29 | 3 |
Elin de Groot | 2011-01-30 | 6 |
Lorena Crisci | 2009-11-17 | 7 |
Tessa Bosman | 2011-03-24 | 2 |
Ella Klerk | 2011-01-07 | 4 |
Alissa den Ouden | 2011-11-03 | 1 |
Davine Laan | 2011-03-06 | 10 |
Nine Jonker | 2011-11-27 | 21 |
Madelief Span | 2011-09-10 | 9 |
Angelina Barendregt | 2009-07-31 | 15 |
Stand Meisjes C2
1e helft competitie
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Sliedrecht Sport MC 6 | 10 | 38 | 30 | 11 | 974 | 822 | 2 | Volley2B MC 6 | 10 | 35 | 29 | 13 | 958 | 746 | 3 | Move4U MC 2 | 10 | 34 | 27 | 14 | 957 | 788 | 4 | Meteoor MC 1 | 10 | 13 | 11 | 29 | 732 | 919 | 5 | Smash'66 MC 2 | 10 | 5 | 5 | 35 | 631 | 977 |
---|