Trainingstijden 2026-2027
Na veel gepuzzel is het trainingsschema voor het nieuwe seizoen klaar. De veldindeling wordt later bekend gemaakt.
| Maandag | ||||
| Tijd: | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 |
| Teams: | CMV/ volley stars 5 | CMV/ volley stars 5 | MC2 | XC |
| Trainers: | Hanna | Ton/Yenthe/Evi | Anniek/Freddie | |
| Tijd: | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |
| Teams: | MC1 | JA | MB1 | MA2 |
| Trainers: | Liesbeth | Gus | Nathan/Dana | Svenja/Ellis |
| Tijd: | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 |
| Teams: | MA1 | D2 | H1 | D5 |
| Trainers: | Iris/ Chimene | Lykele | Arie | Gus |
| Tijd: | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 |
| Teams: | recreanten | recreanten | D4 | D1 |
| Trainers: | Nathan | Lykele | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd: | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 |
| Teams: | CMV/ Volley stars 5 | MC2 | CMV / volley stars | CMV/ volley stars |
| Trainers: | Elin/Sophie | Ton/Yenthe/Evi | Jarka | Erna |
| Tijd: | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |
| Teams: | MA1+MC1 | MA1+MC1 | XC | MA2 |
| Trainers: | Steven | Lisa | Freddie/Anniek | Ellis/Svenja |
| Tijd: | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 |
| Teams: | JA | D2 | MB1 | D5 |
| Trainers: | Freddie | Steven | Dana/Nathan | Carlijn |
| Tijd: | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 |
| Teams: | D1 | H2+H1 | D4 | D3 |
| Trainers: | Lykele | Nathan | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd: | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | ||
| Teams: | Recreanten | recreanten | ||
