Trainingstijden seizoen 2024-2025
Maandag | Woensdag | ||||||||
17:30-18:30 | MC2 | CMV5 | 16:30-18:00 | MC2/MC3 | CMV4 | ||||
18:00-19:00 | JC/JB | 17:30-19:00 | MA2/MC1 | MB | |||||
18:00-19:30 | MB | 18:00-19:00 | CMV5 | JC | |||||
18:30-20:00 | MA2 | MC1 | 19:00-20:30 | MA1/MC1 | D1 | Rec 3 | JB | ||
19:00-20:00 | MC3 | 20:30-22:00 | H1 | D2 | D4 | D3 | |||
19:30-20:45 | D4 | ||||||||
20:00-21:30 | D2/MA1 | D1 | Rec 1 | ||||||
20:45-22:15 | Rec 2 |
Kijk hieronder voor een uitgebreider overzicht inclusief de namen van de trainers.