Zaalrooster 2e helft van de competitie 2022-2023
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | zaalwacht | Tellen CMV |
30-01-2023 | 19:45 | Recreanten 2 | Set Up XR 1 | Bruijn-van Waardenberg, Jarka | ||
03-02-2023 | 19:15 | CMV 5-1 | VC WIK Groot-Ammers N5 4 | Loon, Fenje van | Henk Ossel | Davine/ Nine |
03-02-2023 | 19:15 | Meisjes A | Meteoor MA 1 | Korporaal, Else-Mieke | Mijndert Korporaal | |
03-02-2023 | 19:15 | Meisjes B | Volley Meerkerk’95 MB 2 | Wessels, Eva | ||
03-02-2023 | 19:15 | Meisjes C1 | Switch’89 MC 1 | Boogaard, Britt van den | ||
03-02-2023 | 21:15 | Dames 1 | Volley Zuid DS 3 | Ad Kemp | ||
03-02-2023 | 21:15 | Dames 3 | WHV DS 3 | Mijndert Korporaal | ||
03-02-2023 | 21:15 | Heren 1 | Yum HS 1 | Tiede v Bockel | ||
04-02-2023 | 09:30 | CMV 5-2 | VC WIK Groot-Ammers N5 5 | Ouden-Blom, Marije den | Mijndert Korporaal | Anna/Suze Lin |
04-02-2023 | 09:30 | Meisjes A | Sliedrecht Sport MA 2 | Jong, Alinda de | ||
17-02-2023 | 19:15 | CMV 5-1 | Sliedrecht Sport N5 5 | Abbink, Noa | Henk Ossel | Madelief/Lorena |
17-02-2023 | 19:15 | Jongens C | Vovero JC 1 | Voet, Marit van der | Mijndert Korporaal | |
17-02-2023 | 19:15 | Meisjes B | Meteoor MB 1 | Oskam, Anne | ||
17-02-2023 | 19:15 | Meisjes C1 | Vollido MC 2 | Croes, Stella | ||
17-02-2023 | 21:15 | Dames 1 | Flits DS 1 | Aart Polderman | ||
17-02-2023 | 21:15 | Dames 3 | Flits DS 5 | Bearda, Froukje | ||
18-02-2023 | 09:30 | CMV 5-2 | Vridos N5 1 | Huizer, Yuni | Mijndert Korporaal | Kayleigh/Sienna |
18-02-2023 | 09:30 | Meisjes C2 | Meteoor MC 1 | Blom, Yenthe | ||
22-02-2023 | 20:30 | Dames 1 | DVO 2 | Aart Polderman | ||
27-02-2023 | 19:45 | Recreanten 1 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | Tiede v Bockel | ||
15-03-2023 | 21:00 | Dames 2 | VCN DS 5 | Mijndert Korporaal | ||
17-03-2023 | 19:15 | Jongens C | AVVA JC 1 | Lenters, Nina | Henk Ossel | |
17-03-2023 | 19:15 | Meisjes B | WHV MB 2 | Houweling, Lente | Mijndert Korporaal | |
17-03-2023 | 19:15 | Meisjes C1 | Vollido MC 2 | Pel, Elselien | ||
17-03-2023 | 21:15 | Dames 1 | Bernisse DS 1 | Ad Kemp | ||
17-03-2023 | 21:15 | Dames 3 | Sliedrecht Sport DS 11 | Kroeze, Jennifer | ||
17-03-2023 | 21:15 | Heren 1 | OKK ’70 HS 4 | Tiede v Bockel | ||
18-03-2023 | 09:30 | CMV 5-1 | Vollido N5 2 | Huizer, Yuni | Mijndert Korporaal | Hanna/Sophie |
18-03-2023 | 09:30 | CMV 5-2 | Volley Meerkerk’95 N5 1 | Blom, Yenthe | Eva/Annelotte | |
18-03-2023 | 09:30 | Meisjes A | Vridos MA 1 | Boogaard, Britt van den | ||
18-03-2023 | 09:30 | Meisjes C2 | VVC-Vught MC 1 | Uitman, Sanne | ||
20-03-2023 | 19:45 | Recreanten 2 | Recreanten 1 | Bas, Mariëlle | ||
24-03-2023 | 19:15 | Jongens C | Intermezzo JC 2 | Verhaar, Geanne | Henk Ossel | |
24-03-2023 | 19:15 | Meisjes B | Vridos MB 1 | Steenis, Ellis van | Mijndert Korporaal | |
24-03-2023 | 19:15 | Meisjes C1 | Switch’89 MC 1 | Koolmees, Dana | ||
24-03-2023 | 19:15 | Meisjes C2 | Donki Sjot MC 1 | Oijen, Caitlijn van | ||
24-03-2023 | 21:15 | Dames 3 | SNA DS 3 | Spreeuwenberg, Suzan | ||
24-03-2023 | 21:15 | Heren 1 | Move4U HS 4 | Adel, Tabitha van den | ||
25-03-2023 | 09:30 | Meisjes A | AVVA MA 1 | Mijndert Korporaal | Mijndert Korporaal | |
25-03-2023 | 09:30 | Meisjes C2 | Vridos MC 1 | Kalkman, Evi | ||
03-04-2023 | 19:45 | Recreanten 2 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | Tiede v Bockel | ||
05-04-2023 | 21:00 | Heren 1 | DVO HS 2 | Mijndert Korporaal | ||
14-04-2023 | 19:15 | CMV 5-1 | WHV N5 1 | Werd, Aniek van | Henk Ossel | Julia/Mariëtte |
14-04-2023 | 19:15 | Dames 2 | Sliedrecht Sport DS 10 | Gort, Roel | Mijndert Korporaal | |
14-04-2023 | 19:15 | Jongens C | Haaften Kwiek JC 1 | Bestman, Sara | ||
14-04-2023 | 19:15 | Meisjes C1 | Molenwiek’74 MC 1 | Steen, Silvia van | ||
14-04-2023 | 21:15 | Dames 1 | RVC/Libanon ’50 DS 4 | Ad Kemp | ||
14-04-2023 | 21:15 | Heren 1 | Next Volley Dordrecht HS 8 | Tiede v Bockel |
Mijndert Korporaal Scheidsrechterscoördinator .