Voorlopige teamindelingen seizoen 2020-2021
VOORLOPIGE TEAMINDELING EN TRAINERS
Zoals gebruikelijk hebben wij aan het einde van de competitie een voorlopige indeling van de teams voor volgend seizoen gemaakt. Dat is altijd een hele klus mede doordat er leden zijn vertrokken of bijkwamen, wensen van leden enz.
Uitgangspunten die we dit jaar bij de indelingen hebben gehanteerd zijn:
- We houden de teams zoveel mogelijk hetzelfde als afgelopen seizoen. Door de huidige situatie is het seizoen abrupt tot een einde gekomen. Daartoe heeft de Nevobo besloten dat de competitie dat er geen kampioenen zijn. Om deze reden hebben we teams zoveel mogelijk hetzelfde gehouden.
- Daarnaast houden we ook altijd rekening met: de speltechnische ontwikkeling, het belang van onze leden (o.a. het sociale aspect: ieder lid moet zich goed voelen) en de praktische mogelijkheden (denk aan: leeftijd, het aantal spelers in een team).
- We bouwen aan de toekomst door alle leden de mogelijkheid te geven om mee te trainen bij een hoger team. Hoe meer vlieguren je maakt hoe harder je zal groeien. Aan het begin van het seizoen zullen wij inventariseren wie hier interesse in heeft en bekijken wie bij welk team mee kan gaan trainen.
De mening van trainers, begeleiders en de jeugdcommissie is hierbij meegenomen.
We realiseren ons dat voor sommigen misschien niet altijd het ideale plaatje kan worden ingevuld. Maar met de aandacht die er zal zijn voor de verdere ontwikkeling en ook voor de doorstroming zijn wij van mening dat wij recht doen aan de uitgangspunten.
Heb je vragen n.a.v. de indeling, stuur een mail naar: bestuur@smash66.nl.
Naast de teamindeling zijn we afgelopen tijd ook druk bezig geweest met het werven van trainers. Er hebben ten opzichte van afgelopen seizoen best wat veranderingen plaatsgevonden. Helaas hebben we nog niet alle functies in kunnen vullen. Heb je zelf interesse in één van deze functies of ken je mensen die wellicht interesse zouden kunnen hebben, dan horen wij dat graag via technischezaken@smash66.nl.
Zie hieronder de voorlopige team indelingen met de trainers en coaches (voor zover bekend).
| Meisjes A1 – Hoofdklasse | Meisjes B1 – Tweede klasse |
| Trainer coach: Arie Verhagen | Trainers coaches: Maarten de Bus, Nathan de Baat |
| Coaching zaterdag: vacant | |
| Sarah de Gruijter | Ayesha Anjum |
| Maria Garganis | |
| Joyce Uitermarkt | Lente Houweling |
| Romee de Vries | Marit Toes |
| Evelijn de Vreede | Sarah Smink |
| Rosalie Vonk | Stella Croes |
| Tessa Verbeet | Elselien Pel |
| Deborah den Hertog | Marit van Vugt |
| Meisjes C1 – Tweede klasse | Jongens B1 – Eerste klasse |
| Trainers coaches: Joyce en Romee | Trainers coaches: Nathan de Baat |
| Coaching zaterdag: vacant | |
| Rosalinde Burggraaf | Daniël van der Waal |
| Elisa Bonamore | Bertjan Groen |
| Emma Notten | Obed Verhaar |
| Lisa van der Pluijm | Jelle Bakker |
| Yenthe Blom | Tjerk Bakker |
| Sara Bestman | Tiemen Overduin |
| Noa Stuij | Peter Bakker |
| Naomi Span | Benjamin Kooiman |
| Dames 1 – Promotieklasse | Dames 2 – Tweede klasse |
| Trainers coaches: Maarten de Bus en Gerald | Trainer coach: Lykele |
| Rosan van den Oever | Eline Rodenburg |
| Liza van Erk | Silvia van der Steen |
| Eva Wessels | Jarka Bruijn |
| Else-Mieke Korporaal | Jennifer Vlot |
| Britt van den Boogaard | Sandra Nijman |
| Liesbeth Tuijtel-Hartman | Mariëlle Herwig |
| Tabitha Zanen-van den Adel | Marije den Ouden |
| Alinda de Jong | |
| Boukje Bokhorst | |
| Annemieke Braat | |
| Dames 3 – Derde klasse | Heren 1 – Vierde klasse |
| Trainer coach: Hermen Niks | Trainer coach: vacant |
| Denise Bakker | Harry Kemp |
| Savanna van Zoest | Dick van Bochove |
| Ellis van Steenis | Henk Ossel |
| Marit Verhoeven | Gerald Verlinde |
| Dana Koolmees | Wiebe van Bockel |
| Samara van den Boogert | Johan Braat |
| Ilse Vlot | William van Oijen |
| Froukje Bearda | Lykele Bokhorst |
| Caitlijn van Oijen | |
| Sofia Gatsou | |
| CMV 5 | CMV 4-1 jongens |
| Trainer coach: Mariëlle | Trainer coach: Nathan de Baat |
| Sage Knol | Tymo van der Hoogt |
| Aniek van Werd | Fedde Herwig |
| Mariëtte Klever | Lowie Bouter |
| Sanne Uitman | Stijn de Koning |
| Jeda Versluis | Yanick Stok |
| Evi Kalkman | |
| CMV 4-2 meisjes | CMV 4-3 meisjes |
| Trainer coach: Nathan de Baat | Trainer coach: Talitha/Bianca |
| Eva Notten | Tessa Bosman |
| Sophie van der Pluijm | Julia den Ouden |
| Elin de Groot | Rossana Ragazzo |
| Kayleigh van Oijen | Hayat Shebabi |
| Ella Klerk | |
| CMV 4-4 meisjes | CMV 2-1 |
| Trainer coach: Talitha/Bianca | Trainer coach: Jarka |
| Anna van Deelen | Luca de Jager |
| Annelotte Bikker | Vajèn Gomes Lopes |
| Suze Lin Verhoeff | Amelie Verhaar |
| Alissa den Ouden | Amé van Reenen |
| CMV 2-2 | Recreantenteam |
| Trainer coach: Jarka | Trainer coach: Vacant |
| Saar Herwig | Hans van Loon |
| Jitte Bruijn | Kees Derks |
| Roos Verwoert | Adri-janne Vaartjes |
| Lobke Woudenberg | Alex Gatsos |
| Nathalie den Ouden | Michelle Torn |
| Nicole de Graaff | |
| Larissa Dubbeldam | |
| Robbert Vonk | |
| Ilja Abbink | |
| Marcella Klaassen | |
Het bestuur.
